KUBE V
ECONOMISEURS AVEC UNITÉ DE REFROIDISSEMENT INTERNE
Modèles composés de 2 unités toutes deux positionnées à l’intérieur. Pour fonctionner correctement, le groupe frigorifique (chiller) a besoin d’une entrée d’air depuis l’extérieur et une sortie d’air vers l’extérieur ;
tuyau, cheminée, fenêtre, etc
KUBE V 300 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Machines connectables |
---|---|---|---|---|
KUBE V 300 2 | 1500 | 400-50 | 2,6 | 2/4 |
ECONOMISEUR KUBE V 300 INOX
KUBE V 500 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Machines connectables |
---|---|---|---|---|
KUBE V 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,6 | 2/4 |
KUBE V 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,2 | 4/6 |
KUBE V 500 5 | 3500 | 400-50 | 5,4 | 6/8 |
ECONOMISEUR KUBE V 500 INOX
KUBE V 800 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Machines connectables |
---|---|---|---|---|
KUBE V 800 4 | 2200 | 400-50 | 4,2 | 4/6 |
KUBE V 800 5 | 3500 | 400-50 | 5,4 | 6/8 |
KUBE V 800 6 | 4000 | 400-50 | 6,8 | 8/10 |
ECONOMISEUR KUBE V 800 INOX
ECONOMISEUR KUBE V 300 INOX
ECONOMISEUR KUBE V 500 INOX
ECONOMISEUR KUBE V 800 INOX
KUBE V 300 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Machines connectables |
---|---|---|---|---|
KUBE V 300 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
ECONOMISEUR KUBE V 300 NO INOX
KUBE V 500 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Machines connectables |
---|---|---|---|---|
KUBE V 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
KUBE V 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE V 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMISEUR KUBE V 500 NO INOX
KUBE V 800 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Machines connectables |
---|---|---|---|---|
KUBE V 800 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE V 800 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
KUBE V 800 6 | 4000 | 400-50 | 6,8 | 8/10 |
ECONOMISEUR KUBE V 800 NO INOX
ECONOMISEUR KUBE V 300 NO INOX
ECONOMISEUR KUBE V 500 NO INOX
ECONOMISEUR KUBE V 800 NO INOX
KUBE T
ECONOMISEURS AVEC UNITÉ DE REFROIDISSEMENT INTERNE
Modèles composés de 2 unités toutes deux positionnées à l’intérieur. Pour fonctionner correctement, le groupe frigorifique (chiller) a besoin d’une entrée d’air depuis l’extérieur et une sortie d’air vers l’extérieur ; tuyau, cheminée, fenêtre, etc
KUBE T 500 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Machines connectables |
---|---|---|---|---|
KUBE T 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
KUBE T 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE T 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMISEUR KUBE T 500 INOX
KUBE T 500 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Machines connectables |
---|---|---|---|---|
KUBE T 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
KUBE T 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE T 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMISEUR KUBE T 500 NO INOX