KUBE V
ECONOMIZADORES CON UNIDAD DE ENFRIAMIENTO INTERNA
Modelos compuestos por 2 unidades situadas en el interior. Para que la unidad de enfriamiento (chiller) funcione correctamente, necesita una entrada de aire del exterior y una salida del aire al exterior,
tuberías, un extractor de humos, una ventana, etc.
KUBE V 300 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Máquinas Opcionales |
---|---|---|---|---|
KUBE V 300 2 | 1500 | 400-50 | 2,6 | 2/4 |
ECONOMIZADOR KUBE V 300 INOX
KUBE V 500 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Máquinas Opcionales |
---|---|---|---|---|
KUBE V 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,6 | 2/4 |
KUBE V 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,2 | 4/6 |
KUBE V 500 5 | 3500 | 400-50 | 5,4 | 6/8 |
ECONOMIZADOR KUBE V 500 INOX
KUBE V 800 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Máquinas Opcionales |
---|---|---|---|---|
KUBE V 800 4 | 2200 | 400-50 | 4,2 | 4/6 |
KUBE V 800 5 | 3500 | 400-50 | 5,4 | 6/8 |
KUBE V 800 6 | 4000 | 400-50 | 6,8 | 8/10 |
ECONOMIZADOR KUBE V 800 INOX
ECONOMIZADOR KUBE V 300 INO
ECONOMIZADOR KUBE V 500 INOX
ECONOMIZADOR KUBE V 800 INOX
KUBE V 300 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Máquinas Opcionales |
---|---|---|---|---|
KUBE V 300 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
ECONOMIZADOR KUBE V 300 NO INOX
KUBE V 500 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Máquinas Opcionales |
---|---|---|---|---|
KUBE V 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
KUBE V 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE V 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMIZADOR KUBE V 500 NO INOX
KUBE V 800 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Máquinas Opcionales |
---|---|---|---|---|
KUBE V 800 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE V 800 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
KUBE V 800 6 | 4000 | 400-50 | 6,8 | 8/10 |
ECONOMIZADOR KUBE V 800 NO INOX
ECONOMIZADOR KUBE V 300 NO INOX
ECONOMIZADOR KUBE V 500 NO INOX
ECONOMIZADOR KUBE V 800 NO INOX
KUBE T
ECONOMIZADORES CON UNIDAD DE ENFRIAMIENTO INTERNA
Modelos compuestos por 2 unidades situadas en el interior. Para que la unidad de enfriamiento (chiller) funcione correctamente, necesita una entrada de aire del exterior y una salida del aire al exterior,
tuberías, un extractor de humos, una ventana, etc.
KUBE T 500 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Máquinas Opcionales |
---|---|---|---|---|
KUBE T 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
KUBE T 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE T 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMIZADOR KUBE T 500 INOX
KUBE T 500 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Máquinas Opcionales |
---|---|---|---|---|
KUBE T 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
KUBE T 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE T 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMIZADOR KUBE T 500 NO INOX