KUBE V
ECONOMIZERS WITH INDOOR CHILLER
Model comprising 2 units, both installed indoors. for correct operation, the chiller requires an outdoor air inlet and an outdoor air vent (pipe, flue, window, etc.)
(pipe, flue, window, etc.).
KUBE V 300 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Connectable Appliances |
---|---|---|---|---|
KUBE V 300 2 | 1500 | 400-50 | 2,6 | 2/4 |
ECONOMIZER KUBE V 300 INOX
KUBE V 500 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Connectable Appliances |
---|---|---|---|---|
KUBE V 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,6 | 2/4 |
KUBE V 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,2 | 4/6 |
KUBE V 500 5 | 3500 | 400-50 | 5,4 | 6/8 |
ECONOMIZER KUBE V 500 INOX
KUBE V 800 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Connectable Appliances |
---|---|---|---|---|
KUBE V 800 4 | 2200 | 400-50 | 4,2 | 4/6 |
KUBE V 800 5 | 3500 | 400-50 | 5,4 | 6/8 |
KUBE V 800 6 | 4000 | 400-50 | 6,8 | 8/10 |
ECONOMIZER KUBE V 800 INOX
ECONOMIZER KUBE V 300 INOX
ECONOMIZER KUBE V 500 INOX
ECONOMIZER KUBE V 800 INOX
KUBE V 300 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Connectable Appliances |
---|---|---|---|---|
KUBE V 300 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
ECONOMIZER KUBE V 300 NO INOX
KUBE V 500 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Connectable Appliances |
---|---|---|---|---|
KUBE V 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
KUBE V 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE V 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMIZER KUBE V 500 NO INOX
KUBE V 800 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Connectable Appliances |
---|---|---|---|---|
KUBE V 800 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE V 800 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
KUBE V 800 6 | 4000 | 400-50 | 6,8 | 8/10 |
ECONOMIZER KUBE V 800 NO INOX
ECONOMIZER KUBE V 300 NO INOX
ECONOMIZER KUBE V 500 NO INOX
ECONOMIZER KUBE V 800 NO INOX
KUBE T
ECONOMIZERS WITH INDOOR CHILLER
Model comprising 2 units, both installed indoors. for correct operation, the chiller requires an outdoor air inlet and an outdoor air vent (pipe, flue, window, etc.)
KUBE T 500 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Connectable Appliances |
---|---|---|---|---|
KUBE T 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
KUBE T 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE T 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMIZER KUBE T 500 INOX
KUBE T 500 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Connectable Appliances |
---|---|---|---|---|
KUBE T 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
KUBE T 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE T 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMIZER KUBE T 500 NO INOX