KUBE V
ECONOMIZZATORI CON UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO INTERNA
Modelli composti da due unità entrambe posizionate all’interno. L’unità refrigerante (chiller) per un corretto funzionamento necessita di un ingresso di aria dall’esterno e di una uscita dell’aria verso l’esterno;
tubazione, canna fumaria, finestra, ecc…
KUBE V 300 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Macchine Collegabili |
---|---|---|---|---|
KUBE V 300 2 | 1500 | 400-50 | 2,6 | 2/4 |
ECONOMIZZATORE KUBE V 300 INOX
KUBE V 500 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Macchine Collegabili |
---|---|---|---|---|
KUBE V 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,6 | 2/4 |
KUBE V 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,2 | 4/6 |
KUBE V 500 5 | 3500 | 400-50 | 5,4 | 6/8 |
ECONOMIZZATORE KUBE V 500 INOX
KUBE V 800 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Macchine Collegabili |
---|---|---|---|---|
KUBE V 800 4 | 2200 | 400-50 | 4,2 | 4/6 |
KUBE V 800 5 | 3500 | 400-50 | 5,4 | 6/8 |
KUBE V 800 6 | 4000 | 400-50 | 6,8 | 8/10 |
ECONOMIZZATORE KUBE V 800 INOX
ECONOMIZZATORE KUBE V 300 INOX
ECONOMIZZATORE KUBE V 500 INOX
ECONOMIZZATORE KUBE V 800 INOX
KUBE V 300 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Macchine Collegabili |
---|---|---|---|---|
KUBE V 300 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
ECONOMIZZATORE KUBE V 300 NO INOX
KUBE V 500 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Macchine Collegabili |
---|---|---|---|---|
KUBE V 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
KUBE V 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE V 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMIZZATORE KUBE V 500 NO INOX
KUBE V 800 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Macchine Collegabili |
---|---|---|---|---|
KUBE V 800 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE V 800 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
KUBE V 800 6 | 4000 | 400-50 | 6,8 | 8/10 |
ECONOMIZZATORE KUBE V 800 NO INOX
ECONOMIZZATORE KUBE V 300 NO INOX
ECONOMIZZATORE KUBE V 500 NO INOX
ECONOMIZZATORE KUBE V 800 NO INOX
KUBE T
ECONOMIZZATORI CON UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO INTERNA
Modelli composti da due unità entrambe posizionate all’interno. L’unità refrigerante (chiller) per un corretto funzionamento necessita di un ingresso di aria dall’esterno e di una uscita dell’aria verso l’esterno;
tubazione, canna fumaria, finestra, ecc…
KUBE T 500 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Macchine Collegabili |
---|---|---|---|---|
KUBE T 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
KUBE T 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE T 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMIZZATORE KUBE T 500 INOX
KUBE T 500 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Macchine Collegabili |
---|---|---|---|---|
KUBE T 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
KUBE T 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE T 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMIZZATORE KUBE T 500 NO INOX