KUBE V
ECONOMIZER MIT INTERNER KÜHLEINHEIT
Die Modelle bestehen aus 2 Einheiten, die beide intern angebracht sind. Die Kühleinheit (Chiller) braucht für den korrekten Betrieb einen Lufteintritt von außen und einen Abzug der Luft nach außen
Leitungen, Schornstein, Fenster usw.
KUBE V 300 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Mögliche Maschinenanschlüsse |
---|---|---|---|---|
KUBE V 300 2 | 1500 | 400-50 | 2,6 | 2/4 |
ECONOMIZER KUBE V 300 INOX
KUBE V 500 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Mögliche Maschinenanschlüsse |
---|---|---|---|---|
KUBE V 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,6 | 2/4 |
KUBE V 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,2 | 4/6 |
KUBE V 500 5 | 3500 | 400-50 | 5,4 | 6/8 |
ECONOMIZER KUBE V 500 INOX
KUBE V 800 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Mögliche Maschinenanschlüsse |
---|---|---|---|---|
KUBE V 800 4 | 2200 | 400-50 | 4,2 | 4/6 |
KUBE V 800 5 | 3500 | 400-50 | 5,4 | 6/8 |
KUBE V 800 6 | 4000 | 400-50 | 6,8 | 8/10 |
ECONOMIZER KUBE V 800 INOX
ECONOMIZER KUBE V 300 INOX
ECONOMIZER KUBE V 500 INOX
ECONOMIZER KUBE V 800 INOX
KUBE V 300 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Mögliche Maschinenanschlüsse |
---|---|---|---|---|
KUBE V 300 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
ECONOMIZER KUBE V 300 NO INOX
KUBE V 500 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Mögliche Maschinenanschlüsse |
---|---|---|---|---|
KUBE V 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
KUBE V 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE V 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMIZER KUBE V 500 NO INOX
KUBE V 800 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Mögliche Maschinenanschlüsse |
---|---|---|---|---|
KUBE V 800 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE V 800 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
KUBE V 800 6 | 4000 | 400-50 | 6,8 | 8/10 |
ECONOMIZER KUBE V 800 NO INOX
ECONOMIZER KUBE V 300 NO INOX
ECONOMIZER KUBE V 500 NO INOX
ECONOMIZER KUBE V 800 NO INOX
KUBE T
ECONOMIZER MIT INTERNER KÜHLEINHEIT
Die Modelle bestehen aus 2 Einheiten, die beide intern angebracht sind. Die Kühleinheit (Chiller) braucht für den korrekten Betrieb einen Lufteintritt von außen und einen Abzug der Luft nach außen – Leitungen, Schornstein, Fenster usw.
KUBE T 500 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Mögliche Maschinenanschlüsse |
---|---|---|---|---|
KUBE T 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
KUBE T 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE T 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMIZER KUBE T 500 INOX
KUBE T 500 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Mögliche Maschinenanschlüsse |
---|---|---|---|---|
KUBE T 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
KUBE T 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
KUBE T 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMIZER KUBE T 500 NO INOX